Box Office Collection 2016
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|
23 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
23 Dec 2016 | 29.78 Cr | 107.01 Cr | 197.54 Cr | 387.38 Cr | |
23 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.007 Cr | 0.007 Cr | |
23 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.003 Cr | |
16 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
16 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
16 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
16 Dec 2016 | 2.86 Cr | 7.79 Cr | 10.29 Cr | 10.37 Cr | |
09 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
09 Dec 2016 | 10.36 Cr | 34.36 Cr | 48.75 Cr | 60.24 Cr | |
02 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.82 Cr | 3.17 Cr | |
02 Dec 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
02 Dec 2016 | 4.25 Cr | 16.97 Cr | 24.26 Cr | 32.93 Cr | |
25 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.25 Cr | 0.27 Cr | |
25 Nov 2016 | 0.62 Cr | 2.32 Cr | 2.5 Cr | 2.5 Cr | |
25 Nov 2016 | 8.75 Cr | 32.50 Cr | 47 Cr | 68.16 Cr | |
18 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.003 Cr | 0.003 Cr | |
18 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 11.36 Cr | 15.9 Cr | |
18 Nov 2016 | 0.6 Cr | 1.8 Cr | 4.25 Cr | 4.42 Cr | |
18 Nov 2016 | 6.05 Cr | 20.05 Cr | 30.15 Cr | 35.74 Cr | |
11 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
11 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.27 Cr | 0.30 Cr | |
11 Nov 2016 | 2.02 Cr | 7.01 Cr | 10.01 Cr | 10.47 Cr | |
11 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
11 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.5 Cr | 0.63 Cr | |
04 Nov 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
04 Nov 2016 | 2.63 Cr | 10.10 Cr | 15.23 Cr | 25.2 Cr | |
28 Oct 2016 | 10.24 Cr | 28.56 Cr | 70.41 Cr | 100.33 Cr | |
28 Oct 2016 | 13.30 Cr | 35.60 Cr | 80.19 Cr | 112.48 Cr | |
21 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
21 Oct 2016 | 0.10 Cr | 0.70 Cr | 1.0 Cr | 1.04 Cr | |
21 Oct 2016 | 0.12 Cr | 0.32 Cr | 0.42 Cr | 0.43 Cr | |
21 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.14 Cr | 0.16 Cr | |
21 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
21 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.03 Cr | |
21 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
21 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.18 Cr | 0.18 Cr | |
14 Oct 2016 | 0.30 Cr | 1.2 Cr | 1.6 Cr | 2 Cr | |
14 Oct 2016 | 0.70 Cr | 1.7 Cr | 2.1 Cr | 2.18 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.09 Cr | 0.09 Cr | |
14 Oct 2016 | 0.03 Cr | 0.1 Cr | 0.16 Cr | 0.16 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 8.5 Cr | 8.5 Cr | |
14 Oct 2016 | 0.40 Cr | 2.25 Cr | 2.9 Cr | 4.27 Cr | |
14 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
07 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
07 Oct 2016 | 2.20 Cr | 6.50 Cr | 10 Cr | 10.43 Cr | |
07 Oct 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
07 Oct 2016 | 0.61 Cr | 2.41 Cr | 4.36 Cr | 4.51 Cr | |
30 Sep 2016 | 21.30 Cr | 66 Cr | 94.13 Cr | 133.04 Cr | |
30 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
30 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
23 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
23 Sep 2016 | 0.12 Cr | 0.62 Cr | 1.07 Cr | 1.32 Cr | |
23 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.1 Cr | |
23 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.09 Cr | 0.11 Cr | |
23 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
23 Sep 2016 | 1.72 Cr | 5.92 Cr | 8.67 Cr | 8.80 Cr | |
23 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.86 Cr | 1.99 Cr | |
16 Sep 2016 | 4.32 Cr | 21.51 Cr | 35.91 Cr | 65.39 Cr | |
16 Sep 2016 | 6.30 Cr | 18.09 Cr | 26.73 Cr | 30.29 Cr | |
16 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
09 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
09 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.05 Cr | |
09 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.11 Cr | 0.15 Cr | |
09 Sep 2016 | 2.55 Cr | 0 Cr N.A | 13.5 Cr | 14.67 Cr | |
09 Sep 2016 | 6.81 Cr | 21.16 Cr | 29.40 Cr | 31.24 Cr | |
04 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
02 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.2 Cr | 0.23 Cr | |
02 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
02 Sep 2016 | 5.15 Cr | 16.65 Cr | 26.39 Cr | 28.73 Cr | |
02 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.2 Cr | 0.23 Cr | |
02 Sep 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
26 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.09 Cr | 0.09 Cr | |
25 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
25 Aug 2016 | 7.10 Cr | 29.45 Cr | 36.85 Cr | 38.61 Cr | |
19 Aug 2016 | 2.32 Cr | 10.71 Cr | 17.65 Cr | 28.82 Cr | |
19 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.8 Cr | 3.8 Cr | |
19 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.27 Cr | 0.27 Cr | |
19 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.004 Cr | 0.004 Cr | |
19 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
19 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.002 Cr | |
12 Aug 2016 | 14.11 Cr | 50.42 Cr | 90.90 Cr | 127.49 Cr | |
12 Aug 2016 | 8.87 Cr | 30.54 Cr | 51.18 Cr | 58 Cr | |
05 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.25 Cr | 1.35 Cr | |
05 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
05 Aug 2016 | 0.25 Cr | 1.2 Cr | 1.80 Cr | 1.85 Cr | |
05 Aug 2016 | 0.14 Cr | 0.48 Cr | 0.80 Cr | 0.81 Cr | |
05 Aug 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.04 Cr | |
05 Aug 2016 | 0.18 Cr | 0.54 Cr | 0.65 Cr | 0.66 Cr | |
29 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
29 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
29 Jul 2016 | 11.05 Cr | 37.32 Cr | 53.34 Cr | 70 Cr | |
29 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.4 Cr | 1.4 Cr | |
29 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
22 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 3.75 Cr | 3.75 Cr | |
22 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.23 Cr | 0.31 Cr | |
22 Jul 2016 | 5.2 Cr | 19.15 Cr | 28 Cr | 28 Cr | |
22 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.05 Cr | |
22 Jul 2016 | 2.25 Cr | 9.75 Cr | 14 Cr | 18.07 Cr | |
15 Jul 2016 | 1.90 Cr | 8.50 Cr | 0 Cr N.A | 12.50 Cr | |
15 Jul 2016 | 2.50 Cr | 8.2 Cr | 13.14 Cr | 13.59 Cr | |
06 Jul 2016 | 36.54 Cr | 180.36 Cr | 229.16 Cr | 300.45 Cr | |
01 Jul 2016 | 1.6 Cr | 0 Cr N.A | 7.15 Cr | 7.25 Cr | |
01 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.06 Cr | |
01 Jul 2016 | 0.3 Cr | 0.9 Cr | 1.1 Cr | 1.11 Cr | |
01 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
01 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
01 Jul 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.007 Cr | 0.007 Cr | |
24 Jun 2016 | 0.4 Cr | 1.5 Cr | 3.7 Cr | 4.10 Cr | |
24 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.12 Cr | |
24 Jun 2016 | 4.70 Cr | 16.90 Cr | 24.10 Cr | 24.10 Cr | |
24 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
24 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.45 Cr | 0.49 Cr | |
24 Jun 2016 | 1.10 Cr | 3.98 Cr | 6.01 Cr | 7.0 Cr | |
17 Jun 2016 | 10.05 Cr | 33.80 Cr | 48.50 Cr | 60.33 Cr | |
17 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
17 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
17 Jun 2016 | 0.29 Cr | 1.89 Cr | 0 Cr N.A | 1.89 Cr | |
17 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
17 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
17 Jun 2016 | 1.02 Cr | 5.29 Cr | 7.68 Cr | 10.72 Cr | |
10 Jun 2016 | 2.61 Cr | 11.13 Cr | 16.34 Cr | 19.08 Cr | |
10 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 4.5 Cr | 4.5 Cr | |
10 Jun 2016 | 5.25 Cr | 19.75 Cr | 35.80 Cr | 61.78 Cr | |
10 Jun 2016 | 1.03 Cr | 3.74 Cr | 5.54 Cr | 5.54 Cr | |
03 Jun 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
03 Jun 2016 | 15.21 Cr | 53.31 Cr | 80.10 Cr | 109.14 Cr | |
27 May 2016 | 1.77 Cr | 5.95 Cr | 7.45 Cr | 7.50 Cr | |
27 May 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.12 Cr | |
27 May 2016 | 2.20 Cr | 9.04 Cr | 14.09 Cr | 17.59 Cr | |
27 May 2016 | 0.25 Cr | 1.24 Cr | 2.34 Cr | 2.52 Cr | |
27 May 2016 | 0.27 Cr | 1.3 Cr | 2.05 Cr | 2.85 Cr | |
20 May 2016 | 3.69 Cr | 13.96 Cr | 22.09 Cr | 27.38 Cr | |
20 May 2016 | 4.51 Cr | 16.21 Cr | 0 Cr N.A | 33.56 Cr | |
13 May 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.03 Cr | |
13 May 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.09 Cr | 0.18 Cr | |
13 May 2016 | 6.30 Cr | 20.8 Cr | 29.70 Cr | 33.03 Cr | |
06 May 2016 | 2.50 Cr | 7.73 Cr | 12.45 Cr | 15.45 Cr | |
06 May 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
06 May 2016 | 8.53 Cr | 27.13 Cr | 42.72 Cr | 59.50 Cr | |
06 May 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.23 Cr | 0.3 Cr | |
06 May 2016 | 0.6 Cr | 1.96 Cr | 2.96 Cr | 3.05 Cr | |
06 May 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.13 Cr | 0.13 Cr | |
29 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
29 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
29 Apr 2016 | 0.4 Cr | 1.98 Cr | 3.15 Cr | 3.75 Cr | |
29 Apr 2016 | 11.94 Cr | 38.58 Cr | 59.72 Cr | 76.34 Cr | |
22 Apr 2016 | 0.1 Cr | 0.37 Cr | 0.64 Cr | 0.66 Cr | |
22 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
22 Apr 2016 | 0.32 Cr | 1.88 Cr | 2.78 Cr | 4.82 Cr | |
22 Apr 2016 | 0.25 Cr | 0.85 Cr | 1.62 Cr | 1.66 Cr | |
22 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.07 Cr | |
15 Apr 2016 | 19.20 Cr | 52.35 Cr | 71.50 Cr | 84.10 Cr | |
15 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.002 Cr | 0.005 Cr | |
08 Apr 2016 | 1.03 Cr | 3.06 Cr | 3.94 Cr | 4.04 Cr | |
08 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.02 Cr | |
08 Apr 2016 | 10.09 Cr | 40.47 Cr | 74.08 Cr | 188 Cr | |
08 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.08 Cr | |
01 Apr 2016 | 2.10 Cr | 10.10 Cr | 13 Cr | 32 Cr | |
01 Apr 2016 | 7.30 Cr | 25.23 Cr | 37.57 Cr | 52.31 Cr | |
01 Apr 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.04 Cr | 0.08 Cr | |
25 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.002 Cr | |
25 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
25 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.006 Cr | 0.01 Cr | |
25 Mar 2016 | 8.25 Cr | 25.5 Cr | 38.5 Cr | 38.5 Cr | |
24 Mar 2016 | 5.39 Cr | 16.12 Cr | 22.85 Cr | 25.155 Cr | |
18 Mar 2016 | 6.85 Cr | 26.35 Cr | 46.93 Cr | 73.29 Cr | |
18 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
18 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.015 Cr | 0.015 Cr | |
18 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.27 Cr | 0.32 Cr | |
18 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.1 Cr | 0.16 Cr | |
18 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.05 Cr | 0.1 Cr | |
11 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.005 Cr | 0.005 Cr | |
11 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.07 Cr | 0.1 Cr | |
11 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.03 Cr | |
11 Mar 2016 | 1.79 Cr | 6.46 Cr | 11.38 Cr | 14.15 Cr | |
04 Mar 2016 | 5.5 Cr | 17.7 Cr | 25.2 Cr | 32.63 Cr | |
04 Mar 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.39 Cr | 0.46 Cr | |
26 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.03 Cr | |
26 Feb 2016 | 0.54 Cr | 1.76 Cr | 2.86 Cr | 2.93 Cr | |
26 Feb 2016 | 1 Cr | 3.50 Cr | 0 Cr N.A | 3.50 Cr | |
26 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.01 Cr | 0.01 Cr | |
26 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.03 Cr | 0.04 Cr | |
26 Feb 2016 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.3 Cr | 0.37 Cr | |
26 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.02 Cr | 0.02 Cr | |
26 Feb 2016 | 0.31 Cr | 1.29 Cr | 2.09 Cr | 2.5 Cr | |
19 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.015 Cr | 0.03 Cr | |
19 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.28 Cr | 0.28 Cr | |
19 Feb 2016 | 4.70 Cr | 22.01 Cr | 35.32 Cr | 75.61 Cr | |
19 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.11 Cr | 0.11 Cr | |
19 Feb 2016 | 0.64 Cr | 2.17 Cr | 2.98 Cr | 3.07 Cr | |
12 Feb 2016 | 5.04 Cr | 17.05 Cr | 25.82 Cr | 27.74 Cr | |
12 Feb 2016 | 4.10 Cr | 14.25 Cr | 22.52 Cr | 29.02 Cr | |
12 Feb 2016 | 3.61 Cr | 14.11 Cr | 18.61 Cr | 19.28 Cr | |
05 Feb 2016 | 7.20 Cr | 23.25 Cr | 33.25 Cr | 35.7 Cr | |
05 Feb 2016 | 1.25 Cr | 4.66 Cr | 8.66 Cr | 9.11 Cr | |
05 Feb 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.06 Cr | 0.07 Cr | |
29 Jan 2016 | 2.19 Cr | 9.93 Cr | 12.63 Cr | 14.79 Cr | |
29 Jan 2016 | 5.59 Cr | 18.45 Cr | 28.74 Cr | 36.44 Cr | |
22 Jan 2016 | 12.35 Cr | 44.30 Cr | 83.50 Cr | 128.1 Cr | |
22 Jan 2016 | 8.15 Cr | 20.15 Cr | 29.65 Cr | 30.25 Cr | |
22 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.11 Cr | 0.11 Cr | |
15 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
15 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.1 Cr | 0.1 Cr | |
15 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 1.33 Cr | 1.66 Cr | |
08 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 2.8 Cr | 3.84 Cr | |
08 Jan 2016 | N.A. Cr | N.A. Cr | 0.001 Cr | 0.001 Cr | |
08 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.08 Cr | 0.10 Cr | |
08 Jan 2016 | 5.61 Cr | 21.01 Cr | 29.95 Cr | 41.02 Cr | |
01 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.0015 Cr | 0.002 Cr | |
01 Jan 2016 | 0 Cr N.A | 0 Cr N.A | 0.001 Cr | 0.001 Cr |
Related News On Box Office Collection
Frequently Asked Questions
Q: What exactly is the Box Office Collection?
A. Box office collection refers to the financial earnings a movie generates during its theatrical run.
Q: How accurate are the box office collection figures?
A. Bollywood Hungama strives to provide accurate box office collection figures, sourcing data from reliable industry sources and experts.
Q: Which movie holds the record for the highest box office collection on its first day of release?
A: Sultan holds the record for the highest box office collection on its first day of release, ranking in an impressive Rs.36.54 Crores.
Q: Which movie achieved the highest box office earnings on its opening weekend of release?
A. Sultan breaks records, earning Rs.180.36 Crores on its opening weekend.
Q: Which movie holds the title for the biggest box office success in 2023?
A. Dangal dominates 2023's box office, earning a whopping of Rs.387.38 Crores.